104.5 75 134 |
|||
Ø кабеля | С первичной обмоткой | ||
Класс | |||
0,5 | 1 | 3 | |
5/5 | 15 | 20 | 30 |
10/5 | 15 | 20 | 30 |
15/5 | 15 | 20 | 30 |
20/5 | 15 | 20 | 30 |
25/5 | 15 | 20 | 30 |
30/5 | 15 | 20 | 30 |
40/5 | 15 | 20 | 30 |
50/5 | 15 | 20 | 30 |
60/5 | 15 | 20 | 30 |
75/5 | 15 | 20 | 30 |
100/5 | 15 | 20 | 30 |
125/5 | 15 | 20 | 30 |
150/5 | 15 | 20 | 30 |
200/5 | 15 | 20 | 30 |
250/5 | 15 | 20 | 30 |
300/5 | 15 | 20 | 30 |
400/5 | 15 | 20 | 30 |
Пломбировочные крышки и крепежная арматура входят в комплект поставки измерительных трансформаторов тока |